英国大学排名(综合)泰晤士(TIMES)2010最新
泰晤士报排名(TIMES)是比较权威的英国大学排名,这里是2010年最新英国大学排名,摘取至泰晤士排名官方网站。所有带有连接的学校都是可以通过杰克留学网免中介费直接申请的大学。
排名 | 大学 |
---|---|
1 | 牛津大学 (Oxford) |
2 | 剑桥大学 (Cambridge) |
3 | 帝国理工学院 (Imperial College) |
4 | 圣安德鲁斯大学 (St Andrews) |
5 | 伦敦大学学院 (University College London) |
6 | 华威大学 (Warwick) |
7 | 伦敦政治经济学院 (London School of Economics) |
8 | 杜伦大学 (Durham) |
9 | 埃克塞特大学 (Exeter) |
10 | 布里斯托大学 (Bristol) |
11 | 约克大学 (York) |
12 | 伦敦大学国王学院 (King’s College London) |
13 | 巴斯大学 (Bath) |
14 | 爱丁堡大学 (Edinburgh) |
15 | 南安普顿大学 (Southampton) |
15 | 莱斯特大学 (Leicester) |
17 | 拉夫堡大学 (Loughborough) |
18 | 谢菲尔德大学 (Sheffield) |
19 | 格拉斯哥大学 (Glasgow) |
20 | 诺丁汉大学 (Nottingham) |
21 | 纽卡斯尔大学 (Newcastle) |
22 | 伯明翰大学 (Birmingham) |
23 | 兰卡斯特大学 (Lancaster) |
24 | 曼彻斯特大学 (Manchester) |
25 | 阿斯顿大学 (Aston) |
26 | 卡迪夫大学 (Cardiff) |
27 | 利兹大学 (Leeds) |
28 | 利物浦大学 (Liverpool) |
28 | 东英格利亚大学 (East Anglia) |
30 | 皇家霍洛威大学 (Royal Holloway) |
31 | 雷丁大学 (Reading) |
32 | 贝尔法斯特女王大学 (Belfast) |
33 | 阿伯丁大学 (Aberdeen) |
33 | 伦敦大学亚非学院 (School of Oriental and African) |
35 | 萨塞克斯大学 (Sussex) |
36 | 伦敦大学玛丽皇后学院 (Queen Mary) |
37 | 斯特拉思克莱德大学 (Strathclyde) |
37 | 萨里大学 (Surrey) |
39 | 肯特大学 (Kent) |
40 | 赫瑞瓦特大学 (Heriot Watt) |
41 | 邓迪大学 (Dundee) |
42 | 基尔大学 (Keele) |
43 | 埃塞克斯大学 (Essex) |
44 | 赫尔大学 (Hull) |
45 | 金史密斯学院 (Goldsmiths College) |
46 | 阿伯里斯特维斯 (Aberystwyth) |
47 | 布鲁内尔大学 (Brunel) |
48 | 斯特灵大学 (Stirling) |
49 | 伦敦城市大学 (City) |
50 | 斯旺西大学 (Swansea) |
51 | 罗伯特戈登大学 (Robert Gordon) |
52 | 牛津布鲁克斯大学 (Oxford Brookes) |
53 | 布拉德福德大学 (Bradford) |
54 | 阿尔斯特大学 (Ulster) |
55 | 班戈大学 (Bangor) |
56 | 普次茅斯大学 (Portsmouth) |
57 | 诺丁汉特伦特大学 (Trent) |
58 | 波恩茅斯大学 (Bournemouth) |
59 | 奇切斯特大学 (Chichester) |
60 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 (Glasgow Caledonian) |
61 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 (Queen Margaret Edinburgh) |
62 | 西英格兰大学 (West of England) |
63 | 普利茅斯大学 (Plymouth) |
64 | 诺森比亚大学 (Northumbria) |
65 | 龙比亚大学 (Edinburgh Napier) |
66 | 赫特福德大学 (Hertfordshire) |
66 | 德蒙特福德大学 (De Montfort) |
68 | 格鲁斯特大学 (Gloucestershire) |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学 (Sheffield Hallam) |
70 | 布赖顿大学 (Brighton) |
71 | 考文垂大学 (Coventry) |
71 | 贝德福德大学 (Bedfordshire) |
73 | 温切斯特大学 (Winchester) |
74 | 巴斯泉大学 (Bath Spa) |
74 | 史塔福郡大学 (Staffordshire) |
76 | 威尔士大学卡地夫学院 (UWIC) |
77 | 伯明翰城市大学 (Birmingham City) |
78 | 中央兰开夏大学 (UCLAN) |
79 | 威尔士大学兰彼得学院 (Lampeter) |
80 | 约克圣约翰大学 (York St John) |
81 | 提兹塞德大学 (Teesside) |
81 | 伍斯特大学 (Worcester) |
83 | 哥比亚大学 (Cumbria) |
84 | 索尔福德大学 (Salford) |
84 | 桑德兰大学 (Sunderland) |
86 | 林肯大学 (Lincoln) |
87 | 哈德斯菲尔德大学 (Huddersfield) |
88 | 边山大学 (Edge Hill) |
89 | 金斯顿大学 (Kingston) |
90 | 曼彻斯特城市大学 (Manchester Metropolitan) |
91 | 切斯特大学 (Chester) |
92 | 北安普顿大学 (Northampton) |
92 | 罗汉普顿大学 (Roehampton) |
94 | 格拉摩根大学 (Glamorgan) |
95 | 阿伯泰邓迪大学 (Abertay) |
96 | 伦敦艺术大学 (University of the Arts London) |
97 | 格林多大学 (Glyndwr) |
98 | 坎特伯里基督大学 (Canterbury Christ Church) |
99 | 利物浦约翰摩尔大学 (LJMU) |
100 | 威斯敏斯特大学 (Westminster) |
101 | 利兹都市大学 (Leeds Metropolitan) |
102 | 伍尔弗汉普顿大学 (Wolverhampton) |
103 | 安格利亚鲁斯金大学 (Anglia Ruskin) |
104 | 德比大学 (Derby) |
105 | 密德萨斯大学 (Middlesex) |
106 | 格林威治大学 (Greenwich) |
107 | 威尔士新港学院 (Newport) |
108 | 波尔顿大学 (Bolton) |
108 | 东伦敦大学 (East London) |
110 | 泰晤士河谷大学 (Thames Valley) |
111 | 南安普顿索伦特大学 (Southampton Solent) |
112 | 新白金汉大学 (Buckinghamshire New) |
113 | 伦敦南岸大学 (London South Bank) |
114 | 创意艺术大学 (University for Creative Arts) |
留学/转学咨询电话
在线咨询
填写下表咨询(工作时段30分钟内回复)
直接打电话咨询? 新加坡境内学生请拨:+65-67376734
中国境内学生请拨:010-84181716
网站导航
热门课程